| Thema: | Flächendeckende Luftbildinterpretation und Strukturtypenkartierung im Landeswald von Schleswig-Holstein | |
| Ansprechpartner: | GISCON Ingenieurbüro | |
| Kurzbeschreibung: | Flächendeckende Luftbildinterpretation und Strukturtypenkartierung der Landeswaldflächen von Schleswig-Holstein im Rahmen der Forsteinrichtung 2011 (ca. 50.600 ha) | |
| Auftraggeber: | Niedersächsisches Forstplanungsamt Wolfenbüttel |
|
| Umsetzungszeitraum: | 2011 | |
| Details / Beschreibung: | ![]() 2011 erfolgte durch unser Büro eine flächendeckende Luftbildinterpretation der Landeswaldflächen Schleswig-Holsteins. Neben der Überprüfung der Baumarten und Altersklassen war das vorrangige Ziel die Kartierung von Strukturtypen. ![]() Neben der flächendeckenden CIR-Luftbildinterpretation des betreuten Staatswaldes wurde die Digitalisierung der forstlichen Einteilung und der Interpretationsergebnisse sowie die Durchführung des ROKA-Verfahrens vorgenommen. In die Digitalisierung fließen ein die erstmalige Ausweisung von Strukturelementen mit dem Ziel der Reduktion der Buchungseinheiten. Die digitalen Ergebnisse werden im ArcGIS-basierten Niedersächsischen Forstinformationssystem NIFIS zusammengeführt. Die insgesamt umgesetzte Fläche in den genannten Arbeitsbereichen liegt bei ca. 50.600 ha. |
|
| Weitere Informationen zum Arbeitsverfahren finden Sie hier. |

